1.º Turno | 2.º Turno | |||
Dilma Rousseff | 47.651.434 | 46,9% | 55.752.493 | 56,05% |
José Serra | 33.132.283 | 32,6% | 43.711.299 | 43,95% |
Marina Silva | 19.636.359 | 19,3% | ||
Demais Candidatos | 1.170.077 | 1,2% | ||
Total | 101.590.153 | 100,0% | 99.463.792 | 100,00% |
Crescimento No 2.º turno | Cres/Total | Cres/Válidos | |
Dilma Rousseff | 8.101.059 | 38,94% | 43,37% |
José Serra | 10.579.016 | 50,84% | 56,63% |
Total | -2.126.361 | 10,22% | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário