segunda-feira, 1 de novembro de 2010

OS NÚMEROS DAS ELEIÇÕES


2.º TURNO 1.º TURNO
Votos Válidos 99.463.792 93,30% 101.590.153 91,36%
Votos Nulos 4.689.417 4,40% 6.124.254 5,51%
Votos em Branco 2.452.596 2,30% 3.479.340 3,13%
Pendentes 272 0,00% 0 0,00%
Subtotal/Comparecimento 106.606.077 100,00% 111.193.747 100,00%
Abstenções 29.196.930 21,50% 24.610.296 18,12%
Total 135.803.007 100,00% 135.804.043 100,00%
Registros no TSE 135.804.433 100,00% 135.804.433 100,00%
Diferença 1.426 0,00% 390 0,00%

Nenhum comentário: